Ngày 07 tháng 06 năm 2020, trường THPT Quang Hà, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát ôn thi THPT Quốc gia môn Toán lần thứ ba, dành cho học sinh năm học 2019 – 2020.
Đề thi ôn tập THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 3 của trường THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc, mã đề 119, được xây dựng dựa trên cấu trúc đề tham khảo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo tính bám sát chương trình và mục tiêu đánh giá năng lực học sinh. Đề thi có kèm đáp án chi tiết, hỗ trợ quá trình tự học và ôn luyện.
Ma trận đề thi ôn tập THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 3 trường THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc:
Chủ đề / kiến thức | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Tổng |
Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số | |||||
Tính đơn điệu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cực trị | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
GTLN – GTNN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tiệm cận | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Đồ thị hàm số | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Mũ và logarit | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
Nguyên hàm – Tích phân | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Số phức | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Khối đa diện | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Khối tròn xoay | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Tọa độ trong không gian Oxyz | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Tổ hợp – Xác suất | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Dãy số – Cấp số | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Góc – Khoảng cách | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tổng số câu | 22 | 14 | 8 | 6 | 50 |
Tỉ lệ | 44% | 28% | 16% | 12% | 100% |
Đánh giá và nhận xét: